Tarifa Oficial 2026 El Mundo. Precios en Euros. IVA no incluido. Precios vigentes hasta el 31/12/2026. No se puede elegir emplazamiento.
Teléfono de Información: 911 430 339
| FORMATOS | MEDIDAS (mm) | EUROS LABORABLES | EUROS FESTIVOS |
|---|---|---|---|
| Formato 2 | 70 x 45 | 1.310 | 1.730 |
| Formato 3 | 70 x 96 | 2.620 | 3.460 |
| Formato 4 | 106 x 96 / 70 x 146 | 3.930 | 5.190 |
| Formato 5 | 106 x 146 | 5.895 | 7.785 |
| Formato 6 | 141 x 146 / 106 x 196 | 7.860 | 10.380 |
| Formato 7 | 141 x 246 | 13.100 | 17.300 |
| Formato 8 | 319 x 246 | 29.475 | 38.925 |
| FORMATOS | MEDIDAS (mm) | EUROS LABORABLES | EUROS FESTIVOS |
|---|---|---|---|
| Formato 2 | 70 x 45 / 35 x 96 | 344 | 474 |
| Formato 3 | 70 x 96 | 688 | 948 |
| Formato 4 | 106 x 96 / 70 x 146 | 1.032 | 1.422 |
| Formato 5 | 106 x 146 | 1.548 | 2.133 |
| Formato 6 | 141 x 146 / 106 x 196 | 2.064 | 2.844 |
| Formato 7 | 141 x 246 | 3.440 | 4.740 |
| Formato 8 | 319 x 246 | 7.740 | 10.665 |
| FORMATO | MEDIDAS (mm) | PRECIO (EUROS) |
|---|---|---|
| 2 columnas (2x2) | 70 x 96 | 280 |
| 3 columnas (2x3) | 70 x 146 | 420 |
| 4 columnas (2x4) | 70 x 196 | 560 |
| 1/2 página (4x5) | 141 x 246 | 1.400 |
| 1 página (9x5) | 319 x 246 | 3.150 |
| FORMATOS | MEDIDAS (mm) | LABORABLES | FESTIVOS |
|---|---|---|---|
| 2 módulos (2x1) | 70 x 45 | 372 | 420 |
| 4 módulos (2x2) | 70 x 96 | 744 | 840 |
| 6 módulos (3x2) | 106 x 96 | 1.116 | 1.260 |
Medidas de una página del diario El Mundo
De Lunes a Domingo de 8.00 h. a 22.00 h.